Cuenta palabras, caracteres, oraciones, párrafos y tiempo de lectura en tiempo real. Ideal para redactores, estudiantes y SEO. Sin límites, sin registro.
Porcentaje de aparición de cada palabra sobre el total. Para SEO se recomienda entre 1% y 3% para la palabra clave principal.
| Plataforma | Límite | Tipo |
|---|---|---|
| Twitter / X | 280 | caracteres |
| Instagram (caption) | 2,200 | caracteres |
| Facebook (post) | 63,206 | caracteres |
| LinkedIn (post) | 3,000 | caracteres |
| Meta description (SEO) | 155–160 | caracteres |
| Title SEO (Google) | 60–70 | caracteres |
| WhatsApp (mensaje) | 65,536 | caracteres |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y mostrar publicidad personalizada o no personalizada. Puedes aceptar o rechazar las cookies no necesarias.
Política de Cookies Privacidad