Qué significa la magnitud de un sismo y cómo se mide
La magnitud mide la energía liberada en el foco del sismo. La escala de magnitud de momento (Mw) es la que usan hoy los científicos, no la Richter. Cada punto de diferencia representa 32 veces más energía liberada.
📊 Las escalas sísmicas: comparación
| Escala | Nombre completo | Para qué sirve | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|
| Magnitud local (ML) | Escala de Richter | Obsoleta para sismos grandes. Diseñada en 1935 para California. | No |
| Magnitud de momento (Mw) | Escala de Momento | Estándar científico mundial actual. Usada por IGP y USGS. | Sí |
| Intensidad Mercalli (MM) | Escala Mercalli Modificada | Mide efectos percibidos en un lugar (I a XII). No es la energía liberada. | Sí |
⚡ Tabla de magnitudes Mw con ejemplos peruanos
| Magnitud Mw | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| < 2.0 | Microterremoto, no perceptible | Miles por día en el mundo |
| 2.0–3.9 | Muy leve, raramente percibido | Frecuentes en Lima |
| 4.0–4.9 | Leve, percibido pero sin daños | Sismos cotidianos en Perú |
| 5.0–5.9 | Moderado, daños leves en construcciones | Ocurren varias veces al año en Perú |
| 6.0–6.9 | Fuerte, daños significativos | Peligroso cerca de la costa |
| 7.0–7.9 | Mayor, destrucción amplia | Áncash 1970 (7.9) |
| 8.0–8.9 | Gran terremoto, destrucción regional | Pisco 2007 (8.0), Arequipa 2001 (8.4) |
| ≥ 9.0 | Megaterremoto, destrucción masiva | Lima 1746 (~9.0 estimado), Valdivia 1960 (9.5) |
🗺️ La escala Mercalli: intensidad en cada lugar
La escala Mercalli Modificada (I a XII) mide los efectos percibidos en un lugar específico, no la energía del sismo. El mismo terremoto puede tener intensidad VIII cerca del epicentro e intensidad III a 300 km. Los factores que afectan la intensidad son: distancia al epicentro, profundidad del foco, tipo de suelo y calidad de las construcciones.
Ejemplo del terremoto de Pisco 2007 (8.0 Mw): intensidad VIII–IX en Pisco/Ica, VI en Lima, IV en Huaraz, III en Pucallpa.
❓ Preguntas frecuentes
🌐 Fuentes y recursos
Consulta la magnitud de los sismos recientes en Perú
El IGP publica en tiempo real la magnitud Mw, profundidad y zona de cada sismo registrado en el Perú.
📡 Ver sismos en tiempo real →