Vacancia presidencial en Perú: qué es, cómo funciona y casos históricos
📋 Causales de vacancia presidencial (Art. 113° Constitución 1993)
| Inciso | Causal | Mecanismo |
|---|---|---|
| Art. 113° inc. 1 | Muerte del Presidente de la República | Automática |
| Art. 113° inc. 2 | Incapacidad moral o física permanente, declarada por el Congreso | Votación 2/3 (87 votos) |
| Art. 113° inc. 3 | Renuncia aceptada por el Congreso | Voto de aceptación |
| Art. 113° inc. 4 | Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no retornar en el plazo fijado | Automática |
| Art. 113° inc. 5 | Destitución tras sentencia en juicio político (infracción constitucional) | Votación Congreso |
🔄 Procedimiento paso a paso (Art. 89-A Reglamento del Congreso)
-
1Presentar moción
Firmada por al menos el 20% de congresistas hábiles (~26 firmas). Debe exponer fundamentos de hecho y de derecho.
-
2Admisión a debate
El pleno vota si admite la moción. Se necesita el 40% de votos favorables (~52 votos). Sin ese mínimo, la moción es archivada.
-
3Plazo de debate
El debate no puede realizarse antes del 3° día ni después del 10° desde la admisión. El presidente es citado.
-
4Derecho a defensa
El presidente puede defenderse personalmente o por abogado hasta por 60 minutos ante el pleno del Congreso.
-
5Votación final
Se necesitan al menos 2/3 del número legal: 87 de 130 congresistas. Si no se alcanza, la moción es rechazada.
-
6Publicación
La resolución de vacancia se publica en El Peruano y entra en vigor de inmediato. Asume el sucesor constitucional.
📜 Todos los casos históricos de vacancia en Perú (2000–2025)
| Fecha | Presidente | Moción | Votos | Qué pasó | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Alberto Fujimori | 1ª (y única) | — | Vladivideos destaparon corrupción generalizada. Renunció desde Japón. El Congreso RECHAZÓ la renuncia y lo declaró "moralmente incapaz". | Vacado |
| Dic 2017 | PPK (Kuczynski) | 1ª moción | 72 | Vínculos con Odebrecht. Votación: 72 a favor, 22 en contra, 36 abstenciones. Salvado en parte por votos fujimoristas a cambio del indulto a Alberto Fujimori (Navidad 2017). | Rechazada |
| Mar 2018 | PPK (Kuczynski) | 2ª moción | — | "Mamanivideos" revelaron compra de votos en la primera moción. PPK renunció el 21/03/2018 antes de la votación. El Congreso aceptó su renuncia con 105 votos. | Renunció |
| Sep 2020 | Martín Vizcarra | 1ª moción | 32 | Caso "Richard Swing": presuntos pagos irregulares al cantante Richard Cisneros. Admitida, pero votación final: solo 32 votos a favor (necesitaba 87). Rechazada. | Rechazada |
| Nov 2020 | Martín Vizcarra | 2ª moción | 105 | Presuntos sobornos cuando fue gobernador de Moquegua. Admitida con 60 votos. Votación final: 105 a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Vacado el 09/11/2020. | Vacado |
| Nov 2020 | Manuel Merino | — | — | Asumió como presidente del Congreso al vacarse a Vizcarra. Renunció el 15/11/2020 tras 5 días en el cargo, por protestas masivas que dejaron 2 jóvenes muertos (Inti Sotelo y Bryan Pintado). | Renunció (5 días) |
| Mar 2022 | Pedro Castillo | 1ª moción | 55 | Presuntos actos de corrupción y nepotismo. Votación: 55 a favor (insuficientes). Rechazada. | Rechazada |
| Dic 2022 | Pedro Castillo | 2ª moción | 101 | Castillo intentó disolver el Congreso el 07/12/2022 sin cumplir los requisitos constitucionales. El Congreso lo declaró inconstitucional y lo vacó con 101 votos. Fue detenido horas después. | Vacado y detenido |
| Oct 2025 | Dina Boluarte | Moción unificada (4) | 122 | Cuatro mociones unificadas por corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales e incapacidad para gestionar crisis de seguridad ciudadana. Votación: 122 a favor. Vacada el 10/10/2025. Asumió José Jerí (Presidente del Congreso). | Vacada |
| Feb 2026 | José Jerí | Juicio político | mayoría amplia | Destituido el 17/02/2026 tras juicio político por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Solo 4 meses en el poder. Asumió José María Balcázar (nuevo Presidente del Congreso). Mecanismo: censura parlamentaria, no vacancia del Art. 113°. | Destituido |
👤 Línea de sucesión presidencial
| Orden | Cargo | Nota |
|---|---|---|
| 1° | Primer Vicepresidente | Completa el período presidencial restante |
| 2° | Segundo Vicepresidente | Si el 1° no puede asumir |
| 3° | Presidente del Congreso | Si ningún vicepresidente puede asumir |
| 4° | Presidente provisional | Elegido por el Congreso si ninguno de los anteriores puede |
