Sueldo mínimo Perú 2026: RMV, historial completo y cuándo subirá
El sueldo mínimo en Perú 2026 sigue en S/ 1,130 (RMV). Historial completo desde 1991, cuánto recibes neto, efecto arrastre en CTS y gratificaciones, y cuándo podría haber nuevo aumento.
📊 RMV 2026 en números
📈 Historial completo del sueldo mínimo en Perú desde 1991
| Año / vigencia | RMV mensual | Gobierno | Decreto | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | S/ 38 | Fujimori I | DS 03-91-TR | Primer RMV en Nuevos Soles |
| 1992 | S/ 72 | Fujimori I | DS | |
| 1993 | S/ 132 | Fujimori I | DS | |
| 1994 | S/ 148 | Fujimori I | DS | |
| 1996 | S/ 215 | Fujimori II | DS | |
| 1997 | S/ 265 | Fujimori II | DS | |
| 1998 | S/ 300 | Fujimori II | DS | |
| 1999 | S/ 345 | Fujimori II | DS | +807% vs 1991 |
| 2000 | S/ 410 | Paniagua | DS | |
| 2003 | S/ 460 | Toledo | DS | |
| 2006 | S/ 500 | García II | DS | |
| 2007 | S/ 530 | García II | DS | |
| 2008 | S/ 550 | García II | DS | |
| 2010 | S/ 580 | García II | DS | |
| 2011 | S/ 675 | Humala | DS 011-2011-TR | Dos aumentos en 2011 |
| 2012 | S/ 750 | Humala | DS 007-2012-TR | |
| 2016 | S/ 850 | Kuczynski | DS 005-2016-TR | +13.3% vs 2012 |
| 2018 | S/ 930 | Vizcarra | DS 004-2018-TR | Último aumento de Vizcarra |
| 2022 | S/ 1,025 | Castillo | DS 003-2022-TR | Vigente desde 1 mayo 2022 |
| 2025 VIGENTE | S/ 1,130 | Boluarte | DS 006-2024-TR | Vigente desde 1 enero 2025 |
| 2026 VIGENTE | S/ 1,130 | Boluarte | — | Sin nuevo decreto al mayo 2026 |
⚡ Efecto arrastre: qué más sube cuando sube la RMV
Cuando la RMV sube, no solo cambia tu sueldo base. Estos conceptos se calculan automáticamente como porcentaje o múltiplo de la RMV:
Asignación familiar
Gratificación (c/u)
CTS semestral
Aporte EsSalud (9%)
Hora extra (25%)
Hora extra (35%)
🏢 RMV según régimen laboral
Régimen General
CTS + grati + vacaciones + EsSalud
Microempresa (MYPE)
Sin CTS ni grati obligatoria (voluntaria)
Pequeña empresa
½ CTS + ½ grati + vacaciones 15 días
Part-time (<4 h/día)
Proporcional a horas
Trabajo nocturno
RMV + 20% recargo nocturno
Régimen Agrario
Régimen especial (Ley 27360)
📅 ¿Cuánto ganas al año con el sueldo mínimo?
| Concepto | Monto | Frecuencia | Total |
|---|---|---|---|
| Sueldo mensual | S/ 1,130 | 12 meses | S/ 13,560 |
| Gratificación de julio | S/ 1,130 | 1 vez | S/ 1,130 |
| Gratificación de diciembre | S/ 1,130 | 1 vez | S/ 1,130 |
| CTS (mayo + noviembre) | ~S/ 1,243 | 2 veces | ~S/ 2,486 |
| TOTAL BRUTO ANUAL | Sueldo + grati + CTS | ~S/ 18,306 | |
❓ Preguntas frecuentes
🌐 Links oficiales
¿Te pagan menos del sueldo mínimo?
Puedes denunciar ante SUNAFIL de forma gratuita y anónima. El empleador puede ser multado con hasta S/ 220,000 por no pagar la RMV.
🔍 Denunciar en SUNAFIL →